Luk menu
Der ydes en fantastisk indsats af frivillige i klubben, både i udvalg og bestyrelser, i Vognporten, på værkstederne samt ikke mindst på udendørs arealerne. Der er hele tiden nye opgaver eller ting der kan gøres bedre med lidt hjælp fra medlemmerne, så har du tid og lyst til at give en hånd med er du velkommen i det sociale netværk blandt vore frivillige.
Som en fast tradition inviterer vi klubbens medlemmer til en forårsarbejdsdag, hvor vi sammen løser en række mindre vedligeholdsopgaver som forberedelse til den kommende sæson. Arbejdet foregår fra kl. 9.00 til 12.00, og bagefter byder klubben på en sandwich og noget at drikke.
Vi melder datoen ud, så snart den er fastlagt – og håber at se mange deltagere!
En gruppe frivillige løser løbende faste opgaver i klubben og bidrager dermed til at holde banen på et højt niveau som supplement til greenkeepernes arbejde.
Har du lyst til at tage ansvar for en opgave, er du velkommen til at kontakte en af vores greenkeepere.
En oversigt over opgaver og frivillige finder du i arbejdslisten herunder.
Hver tirsdag formiddag mødes en gruppe frivillige for at løse praktiske opgaver rundt omkring i klubben. Det kan være små projekter, reparationer eller vedligeholdelse i værkstedet og bygningerne.
Har du lyst til at være med – og samtidig få en hyggelig formiddag i godt selskab – så mød bare op kl. 9.00. Alle er velkomne, og der er altid brug for en ekstra hånd.
Med den nuværende personalesituation er det som tidligere år, nødvendigt med en håndsrækning fra frivillige til både pasningsopgaver som mere anlægsprægede opgaver. Nedenstående liste skal give frivillige et overblik over opgavernes omfang, samt mulighed for at vurdere om det er en opgave, man kan overskue / klare.
Opgave | Hyppighed | Varighed | Ansvar |
---|---|---|---|
Vedligehold af Golfcarts | Hver 2. uge | 2 timer | Britta og Ole F. |
Rive bunkers | Hver uge | 4 timer | |
Luge ukrudt efter behov | Løbende | Kenneth Bredvig | |
Fylde turf ved 100m mærkerne | Løbende | 2 – 4 timer | Kenneth Bredvig |
Forbedre vanding på Tee stederne | Hver 2. måned | 1 dag | OLH |
Slå græs i lunde | Løbende | 6 timer | PM |
Opsamle grenaffald i lunde | Løbende | 4 timer | STU |
Placering af ny lunde | Løbende | 2 x 4 timer | Helge, Frank og Rune |
Flytte træer fra golfskoven til nye lunde | Løbende | 5 dage | Bruno, Michael, Kenneth, Bjarne Brian og OHL |
Beskære og udtynde træer i lunde | Løbende | 2 – 4 timer | Bruno, Michael, Kenneth, Bjarne Brian og OHL |
Vanding af nyplantede lindetræer | Hver uge | 2 – 4 timer | Poul Friis Thorsen |
Passe gårdsplads samt bed | Hver måned | 4 timer | Birgitte, Astrid, Lena, Claus, Peter M. og Jan |
Luge Teesteder for ukrudt | Hver uge | 4 timer | |
Bunkerkanten | Årligt | 80 timer | |
Top-dresse turf huller Par 3 Teesteder | Løbende | 4 timer | |
Påfylde vand i boldvaskere | Hver uge | 2 – 4 timer | Britta og Ole F. |
Bed Tee-59, hul 10 | Hver måned | 2 timer | Ernst og Knud |
Klippe hæk ved putting green | Årligt | 4 timer | Ernst og Knud |
Passe bed med sten ved indkørsel | Løbende | Marianne Vest | |
Slå græs i rough, hul 1–9 | Hver uge | 9 timer | Hans Jørgen |
Slå græs i rough, hul 10–18 | Hver uge | 9 timer | Arne |
Slå græs i rough ved out-of-bounds pæle | Løbende | 4 timer | Mikael B. |
Vedligeholdelse af banemarkeringer | Løbende | 4 timer | PM, Ole F. og Hans Erik |
Holde rent ved Tee-galger og bænke | Hver måned | 4 timer | Britta og Ole F. |
Vedligehold af stier | Hver måned | 6 timer | |
Passe / male ”næste tee” og 150m stene | Løbende | 6 timer | Allan |
Anlægsopgaver med jordarbejde | Løbende | 6 timer | Ole E. Larsen |
Hjælp til maskinevedligeholdelse | Løbende | 6 timer | Brian og Carsten |
Eftersyn af nye banetoiletter | Hver måned | 6 timer | Allan |
Male Tee-galger + udslagshus | Hver 2. år | 2 dage | Knud |
Reparation / maling af udendørs bænke | Årligt | 2 dage | Ernst og Knud |
Mindre reperationer af tag | Løbende | 2 dage | Jan P., Peter T. og Allan |
Klipning af Tee-steder, forgreens og træningsområde | 2. gange pr. uge | 6 timer | Bruno, Jacob, Søren M. og Arne (Bjarne) |
Luge omkring klubhuset | Løbende | ||
Færdiggøre nye banetoiletter | 40 timer | Arne, Ole E. og OLH | |
Passe muldvarpe fælder | Hver uge fra 1. november – 1. marts |
4 timer | |
Højtryksspuling af træningsmåtter på rangen | 3. gange pr. år | 2 timer |